中共湖南农业大学开云(中国)委员会2022年第一期发展对象公示榜
党支部在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经各党支部支部大会讨论同意并报二级党组织备案后,同意将以下50位同志列为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在党支部 | 出生年月日 | 籍贯 | 文化程度 |
1 | 高佳佳 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020119 | 湖南衡阳 | 高中 |
2 | 邓可欣 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020616 | 湖南衡阳 | 高中 |
3 | 吴泽璇 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20011101 | 广东佛山 | 高中 |
4 | 谭子怡 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020207 | 湖南长沙 | 高中 |
5 | 陈燕芳 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20001215 | 广东清远 | 高中 |
6 | 张莉玲 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020806 | 湖南娄底 | 高中 |
7 | 滕 榕 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20000519 | 湖南怀化 | 高中 |
8 | 肖淑琼 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20010609 | 湖南永州 | 高中 |
9 | 李冠华 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020205 | 湖南娄底 | 高中 |
10 | 许泽林 | 男 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20010313 | 湖南常德 | 高中 |
11 | 钟亚杰 | 男 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20010902 | 湖南常德 | 高中 |
12 | 肖妮娜 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020523 | 湖南长沙 | 高中 |
13 | 王咏琪 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20011009 | 湖南益阳 | 高中 |
14 | 向 莹 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020422 | 湖南怀化 | 高中 |
15 | 钟思怡 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20020621 | 湖南常德 | 高中 |
16 | 李子琳 | 女 | 开云(中国)本科生第一党支部 | 20010623 | 湖南郴州 | 高中 |
17 | 唐淑芳 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010723 | 湖南永州 | 高中 |
18 | 贺宣铭 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20011107 | 湖南长沙 | 高中 |
19 | 王 慧 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010502 | 湖南永州 | 高中 |
20 | 张子怡 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010725 | 湖南益阳 | 高中 |
21 | 黄秋香 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20000820 | 湖南怀化 | 高中 |
22 | 陈欣露 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010103 | 湖南长沙 | 高中 |
23 | 周熙洋 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010717 | 湖南常德 | 高中 |
24 | 曹议芳 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20010921 | 湖南郴州 | 高中 |
25 | 贺 一 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 19991219 | 湖南怀化 | 高中 |
26 | 赵子邵 | 男 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20011101 | 湖南郴州 | 高中 |
27 | 丁 琪 | 男 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20020208 | 湖南岳阳 | 高中 |
28 | 李易培 | 男 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20000319 | 湖南怀化 | 高中 |
29 | 肖 婷 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20020905 | 湖南永州 | 高中 |
30 | 郑雅琳 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20020816 | 湖南常德 | 高中 |
31 | 张智慧 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20020411 | 湖南常德 | 高中 |
32 | 匡博麟 | 男 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20021010 | 湖南长沙 | 高中 |
33 | 向 聪 | 女 | 开云(中国)本科生第二党支部 | 20020726 | 湖南邵阳 | 高中 |
34 | 张 兵 | 男 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20011230 | 湖南邵阳 | 高中 |
35 | 彭慧东 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20020503 | 湖南邵阳 | 高中 |
36 | 唐 婧 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20020117 | 湖南常德 | 高中 |
37 | 邓 湘 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20011016 | 湖南邵阳 | 高中 |
38 | 李光照 | 男 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20000604 | 湖南益阳 | 高中 |
39 | 姚玉玲 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20000303 | 湖南龙山 | 高中 |
40 | 盛玉盈 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20010903 | 湖南永州 | 高中 |
41 | 蒋祥群 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20011126 | 湖南怀化 | 高中 |
42 | 蒋 南 | 男 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20010424 | 湖南永州 | 高中 |
43 | 曹云聪 | 男 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20020707 | 湖南郴州 | 高中 |
44 | 黄吉辉 | 男 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20010906 | 湖南永州 | 高中 |
45 | 肖荣华 | 女 | 开云(中国)本科生第三党支部 | 20020626 | 湖南邵阳 | 高中 |
46 | 蒋 雷 | 女 | 开云(中国)研究生第一党支部 | 19981205 | 湖南邵阳 | 本科 |
47 | 韩 玺 | 女 | 开云(中国)研究生第一党支部 | 19990811 | 湖南永州 | 本科 |
48 | 刘思羽 | 女 | 开云(中国)研究生第二党支部 | 19980917 | 重庆云阳 | 本科 |
49 | 范梦晴 | 女 | 开云(中国)研究生第二党支部 | 19971003 | 湖南株洲 | 本科 |
50 | 孙娟玲 | 女 | 开云(中国)研究生第二党支部 | 19980430 | 湖南邵阳 | 本科 |
现予以公示。公示期从2022年4月25日至2022年4月29日止(五个工作日)。
凡对以上发展对象有异议者,请在公示期内,以书面(需注明班级及真实姓名、联系方式)向学院党委予以反映。
联系地点:开云(中国)学生工作办公室
联 系 人:易丹
联系电话:0731-84617694
中共湖南农业大学开云(中国)委员会
2022年4月25日